Reconocimientos

Tim Atkin Chile

93 pts | Las Mercedes, Remix 2018
94 pts | Las Mercedes, Remix 2017
94 pts | Las Mercedes, Remix, 2016

91 pts | Las Mercedes, Ensamblaje, 2015
91 pts | Las Mercedes Ensamblaje 2015

91 pts | Las Mercedes, Singular Carménère 2017
93 pts | Las Mercedes, Singular Carménère 2016
93 pts | Las Mercedes, Singular, Carménère, 2015

90 pts | Las Mercedes, Singular País 2017
93 pts | Las Mercedes, Singular, País, 2016
91 pts | Las Mercedes Singular País 2015

90 pts | Las Mercedes, Singular Semillon 2017
90 pts | Las Mercedes, Singular, Semillon, 2016
91 pts | Las Mercedes Singular Semillon 2015

Descorchados

94 pts | Las Mercedes Ensamblaje 2015

94 pts | Las Mercedes, Remix 2018
93 pts | Las Mercedes, Remix 2017
94 pts | Las Mercedes, Remix 2016

90 pts | Las Mercedes, Singular Cabernet Sauvignon, 2017
91 pts | Las Mercedes, Singular Cabernet Sauvignon, 2015
90 pts | Las Mercedes, Singular Cabernet Sauvignon, 2014

91 pts | Las Mercedes, Singular Carménère, 2020
92 pts | Las Mercedes, Singular Carménère, 2017

91 pts | Las Mercedes, Singular País 2021
91 pts | Las Mercedes, Singular País 2018

92 pts | Las Mercedes, Singular Sauvignon Blanc, 2019
93 pts |
Las Mercedes, Singular Sauvignon Blanc, 2016

92 pts | Las Mercedes, Singular Semillon 2019
94
pts | Las Mercedes, Singular Semillon 2017
93
pts | Las Mercedes, Singular Semillon 2016
93
pts | Las Mercedes, Singular Semillon 2015

James Suckling Chile

93 pts | Las Mercedes, Remix 2018
94 pts | Las Mercedes, Remix 2017
94 pts | Las Mercedes, Remix, 2016

91 pts | Las Mercedes, Ensamblaje, 2015
91 pts | Las Mercedes Ensamblaje 2015

91 pts | Las Mercedes, Singular Carménère 2017
93 pts | Las Mercedes, Singular Carménère 2016
93 pts | Las Mercedes, Singular, Carménère, 2015

90 pts | Las Mercedes, Singular País 2017
93 pts | Las Mercedes, Singular, País, 2016
91 pts | Las Mercedes Singular País 2015

90 pts | Las Mercedes, Singular Semillon 2017
90 pts | Las Mercedes, Singular, Semillon, 2016
91 pts | Las Mercedes Singular Semillon 2015

Robert Parker, Wine Advocate

92 pts | Las Mercedes, Remix 2018
91 pts | Las Mercedes, Remix 2017

91 pts | Las Mercedes Ensamblaje 2015

92 pts | Las Mercedes, Singular País 2018
90 pts | Las Mercedes, Singular País 2017
91 pts | Las Mercedes Singular País 2015

93 pts | Las Mercedes, Singular Semillon 2018
90 pts | Las Mercedes, Singular Semillon 2017

Decanter

95 pts | Las Mercedes, Singular Semillon 2015
Platinum | Las Mercedes, Singular Semillon, 2015
Best un Category | Las Mercedes, Singular Semillon, 2015
Best Value | Las Mercedes, Singular Semillon, 2015

90 pts | Las Mercedes, Ensamblaje, 2016

Japan Women´s Sakura Awards

Double Gold | Las Mercedes, Singular País 2016

Double Gold | Las Mercedes, Singular Semillon 2016

International Wine Challenge

Gold | Las Mercedes, Ensamblaje, 2015

Vinous Stephen Tanzer

92 pts | Las Mercedes, Ensamblaje, 2017

90 pts | Las Mercedes, Remix, 2018